21-1004020-14 - Палец поршневой (комплект 4 шт.)
Каталожный номер
21-1004020-14
Производитель:
АО "Костромской завод автокомпонентов"
1 150 р.
Характеристики
Применяемость
| Вес брутто, кг | 0,694 |
| Рабочий диаметр, мм | 25 |
| Кросс-коды |
21-1004020 (ЗМЗ) 211004020 (ЗМЗ) |
Комплектация:
| № | Название | Количество |
| 1 | П/палец 21-1004020-14 | 4 шт. |
Поставим Палец поршневой (комплект 4 шт.) под каталожным номером 21-1004020-14 из наличия и под заказ. Предлагаем оригинальные запасные части из раздела Детали ЦПГ для двигателей «ЗМЗ» и недорогие аналоги оптом и в розницу.
Применяемость
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро |
| УМЗ-417 | 21 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| УМЗ-417 | 4178 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| УМЗ-417 | 451 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| УМЗ-417 | 414 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| УМЗ-417 | 322 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ-402 | 403 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 511 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 511.10 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 513 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 513.10 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 523 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 5233.10 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро2 |
| ЗМЗ V8 | 52342.10 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро4 |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | L | 4 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 5234.10 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро3 |
| ЗМЗ V8 | 73 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 53 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
| ЗМЗ V8 | 672 | 92 | V | 8 | Нет | Бензин | Евро0 |
