ЭД100.0000200-11108 - Дизельный генератор (ДЭС) 100 кВт (ЭД-100 ЯМЗ-238ИМ2, Linz(Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ),открытая, 1 степень автоматизации, подогреватель ОЖ)
Каталожный номер
ЭД100.0000200-11108
Производитель:
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
1 537 540 р.
Характеристики
Применяемость
| Общие характеристики | |
| Номинальная мощность, | 100/125 кВт |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, | 110кВт/138кВА |
| Номинальное напряжение, | 400 В |
| Номинальная частота, | 50 Гц |
| Номинальный ток, | 180 А |
| Наклон регуляторной характеристики, | 1-3% |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115), | класс G2 |
| Частота вращения, | 1 500 мин-1 |
| Заправочные емкости | |
| Система смазки | 34 л |
| Система охлаждения | 48 л |
| Система топливоподачи | CRS |
| Емкость топливного бака | 200 л |
| Расход топлива при номинальной мощности | 26 кг/ч |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности | 6,5 ч |
| Расход масла | 0,5% к расходу топлива |
| Размеры и вес (открытое исполнение) | |
| Масса незаправленного электроагрегата | 2005 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 2670×1200×1650 мм |
| Ресурс | |
| Ресурс до капитального ремонта | 25 000 ч |
| Гарантийная наработка | 2 000 ч |
| Базовый двигатель ЯМЗ | |
| Модель, модификация | 238ИМ2-2 |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V8 |
| Рабочий объем двигателя | 11,15 л |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 117 (160) |
| Марка синхронного генератора | Linz Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ |
- Открытая
- 1 степень автоматизации
- Подогреватель ОЖ
Применяемость
Используется в качестве основного источника электропитания
