ЭД150.0000100-11307 - Дизельный генератор (ДЭС) 150 кВт (ЭД-150 ЯМЗ-5368-1000400-20,Linz(Pro 28S B/4 200kVA SAE 3-11 1/2),открытая, 1 степень автоматизации, Электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство)
Каталожный номер
ЭД150.0000100-11307
Производитель:
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
Договорная
Характеристики
Применяемость
| Номинальная мощность | 150 кВт/188 кВА |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | 165 кВт/206 кВА |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 270 А |
| Наклон регуляторной характеристики | 1% |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115) | класс G2 |
| Частота вращения | 1500 мин-1 |
| Заправочные емкости | |
| Система смазки | 23,5 л |
| Система охлаждения | 46 л |
| Система топливоподачи | CRS |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Расход топлива при номинальной мощности | 27 кг/ч |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. Мощности | 9 ч |
| Расход масла | 0,2% к расходу топлива |
| Размеры и вес | |
| Масса незаправленного электроагрегата (открытое исполнение) | 1860 кг |
| Габаритные размеры (открытое исполнение), ДхШхВ | 2830×1300×1730 мм |
| Ресурс | |
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 ч |
| Гарантийная наработка | 2000 ч |
| Базовый двигатель ЯМЗ | |
| Модель, модификация | 5368-20 |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | Р6 |
| Рабочий объем двигателя, | 6,65 л |
| Номинальная мощность | 160 кВт (218 л.с.)/мин-1 |
| Марка синхронного генератора | Linz Pro 28S B/4 |
- открытая
- 1 степень автоматизации
- электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство
Применяемость
Используется в качестве основного источника электропитания
