ЭД160.0000100-11304 - Дизельный генератор (ДЭС) 160 кВт (ЭД-160 ЯМЗ-238ДИ, Marelli(MXB 250 SB4 200 кВа/160 кВт YaMZ),открытая, 1 степень автоматизации, Электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство)
Каталожный номер
ЭД160.0000100-11304
Производитель:
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
1 896 430 р.
Характеристики
Применяемость
| Номинальная мощность | 160 кВт/200 кВА |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | 176 кВт/220 кВА |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 288 А |
| Наклон регуляторной характеристики | 3-8% |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115) | класс G1 |
| Частота вращения | 1500 мин-1 |
| Заправочные емкости | |
| Система смазки | 32 л |
| Система охлаждения | 54 л |
| Система топливоподачи | ТНВД, CRS |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Расход топлива при номинальной мощности | 36 кг/ч |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности | 7 ч |
| Расход масла | 0,5% к расходу топлива |
| Размеры и вес | |
| Масса незаправленного электроагрегата (открытое исполнение) | 2350 кг |
| Габаритные размеры (открытое исполнение), ДхШхВ | 2830×1300×1730 мм |
| Ресурс | |
| Ресурс до капитального ремонта | 25000 ч |
| Гарантийная наработка | 2000 ч |
| Базовый двигатель ЯМЗ | |
| Модель, модификация | 238ДИ |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V8 |
| Рабочий объем двигателя, | 14,86 л |
| Номинальная мощность | 170 кВт (231 л.с.)/мин-1 |
| Марка синхронного генератора | Marelli MXB 225 SB4 |
- открытая
- 1 степень автоматизации
- электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство
Применяемость
Используется в качестве основного источника электропитания
