ЭД300.0000100-11303 - Дизельный генератор (ДЭС) 300 кВт (ЭД-300 ЯМЗ-65809,SINCRO(SK 250MM),открытая, 1 степень автоматизации, Электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство)
Каталожный номер
ЭД300.0000100-11303
Производитель:
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
Договорная
- открытая
- 1 степень автоматизации
- электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство
Характеристики
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 300/375 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт/кВА | 330/412 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 543 |
| Наклон регуляторной характеристики, % | 1 |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115), класс | G1 |
| Частота вращения, мин-1 | 1 500 |
| Заправочные емкости | |
| Система смазки, л | 32 |
| Система охлаждения, л | 60 |
| Система топливоподачи | CRS |
| Емкость топливного бака, л | 600 |
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 59 |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности, ч | 8 |
| Расход масла, % к расходу топлива | 0,2 |
| Размеры и вес | |
| Масса незаправленного электроагрегата, кг открытое исполнение | 3150 |
| погодозащитный капот | 3505 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм открытое исполнение | 3175х1300х1900 |
| погодозащитный капот | 3340х1330х2485 |
| Ресурс | |
| Ресурс до капитального ремонта, ч | 25 000 |
| Гарантийная наработка, ч | 2 000 |
| Базовый двигатель | ЯМЗ-65809 |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V8T |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,85 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 300 (408) |
| Марка синхронного генератора | SINCRO SK 250MM |
Поставим Дизельный генератор (ДЭС) 300 кВт (ЭД-300 ЯМЗ-65809,SINCRO(SK 250MM),открытая, 1 степень автоматизации, Электроподогреватель ОЖ + зарядное устройство) под каталожным номером ЭД300.0000100-11303 из наличия и под заказ. Предлагаем оригинальные запасные части из раздела Дизельные генераторы (ДЭС) 300 кВт на базе двигателя ЯМЗ-65809 и недорогие аналоги оптом и в розницу.
