ЭД400.0000100-12104 - Дизельный генератор (ДЭС) 400 кВт (ЭД-400 ЯМЗ-8503.10, Marelli(MJB 355 SA4),капот (погодозащ.), 1 степень автоматизации, подогреватель ОЖ)
Каталожный номер
ЭД400.0000100-12104
Производитель:
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
5 150 180 р.
Характеристики
Применяемость
Номинальная мощность | 400кВт/500кВА | |
Максимальная мощность в течение 1 часа | 440кВт/550кВА | |
Номинальное напряжение | 400 В | |
Номинальная частота | 50 Гц | |
Номинальный ток | 722 А | |
Наклон регуляторной характеристики | 2-4 % | 1-3 % |
Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115) | класс G1 | класс G2 |
Частота вращения | 1 500 мин-1 | |
Заправочные емкости | ||
Система смазки | 65 л | |
Система охлаждения | 150 л | |
Система топливоподачи | ТНВД | CRS |
Емкость топливного бака | 925 л | |
Расход топлива при номинальной мощности | 98 кг/ч | |
Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности | 8 ч | |
Расход масла | 0,3% к расходу топлива | |
Размеры и вес | ||
Масса незаправленного электроагрегата | ||
открытое исполнение | 4425 кг | |
погодозащитный капот | 5050 кг | |
Габаритные размеры, ДхШхВ | ||
открытое исполнение | 3630×1600×1980 мм | |
погодозащитный капот | 3860х1625х2585 мм | |
Ресурс | ||
Ресурс до капитального ремонта, | 25 000 ч | |
Гарантийная наработка, ч | 2 000 ч | |
Базовый двигатель ЯМЗ | ||
Модель, модификация | ЯМЗ-8503.10-01 | ЯМЗ-8503.10-28 |
Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V12ТО | V12 |
Рабочий объем двигателя, | 25,86 л | |
Номинальная мощность | 360 кВт (490 л.с.) | |
Марка синхронного генератора |
Marelli MJB 355 SA4 |
- капот погодозащитный
- 1 степень автоматизации
- электроподогреватель ОЖ
Применяемость
Используется в качестве основного источника электропитания